| Average FOB Prices During 1998 - 2003 (2541 - 2546)  | 
                              
                                | 1998 (2541)  | 
                              
                                | 
                                    
                                      | Month | Thai Hom Mali Grade B
 | W.R. 100% Grade 2
 | W.R.5% | W.R.10% | W.R.15% | W.R. 25% Super
 | W.R.25% | W.R.35% | White Brok. Rice | Parboiled | Glutinous 10% Long grain
 |  
                                      | Old | New | A1 Super
 | A1 Special
 | 100% | 5% |  
                                      | Jan | 623 | - | 339 | 316 | 306 | 296 | 279 | - | 274 | 225 | 222 | 328 | 318 | 520 |  
                                      | Feb | 615 | - | 340 | 315 | 303 | 293 | 273 | - | 268 | 218 | 215 | 326 | 316 | 513 |  
                                      | Mar | 620 | - | 340 | 315 | 300 | 290 | 270 | - | 265 | 215 | 212 | 325 | 315 | 510 |  
                                      | Apr | 626 | - | 344 | 319 | 304 | 294 | 274 | - | 269 | 217 | 214 | 329 | 319 | 510 |  
                                      | May | 640 | - | 350 | 325 | 310 | 300 | 280 | - | 275 | 220 | 217 | 335 | 325 | 510 |  
                                      | Jun | 615 | - | 350 | 328 | 314 | 304 | 281 | - | 276 | 220 | 217 | 338 | 328 | 510 |  
                                      | July | 592 | - | 355 | 340 | 330 | 320 | 290 | - | 285 | 220 | 217 | 340 | 330 | 510 |  
                                      | Aug | 588 | - | 355 | 340 | 330 | 320 | 298 | - | 293 | 234 | 231 | 350 | 340 | 510 |  
                                      | Sep | 548 | - | 355 | 340 | 330 | 320 | 300 | - | 295 | 248 | 245 | 347 | 337 | 508 |  
                                      | Oct | 505 | - | 335 | 320 | 310 | 300 | 285 | - | 280 | 250 | 247 | 335 | 325 | 490 |  
                                      | Nov | 475 | - | 310 | 295 | 285 | 275 | 265 | - | 260 | 235 | 232 | 312 | 303 | 460 |  
                                      | Dec | 466 | - | 306 | 291 | 281 | 271 | 261 | - | 256 | 236 | 233 | 315 | 305 | 450 |  
                                      | Average | 576 | - | 340 | 320 | 309 | 299 | 280 | - | 275 | 228 | 225 | 332 | 322 | 500 |  | 
                              
                                | 
                                1999 (2542)  | 
                              
                                | 
                                    
                                      | Month | Thai Hom Mali Grade B
 | W.R. 100% Grade 2
 | W.R.5% | W.R.10% | W.R.15% |  | W.R.25% | W.R.35% | White Brok. Rice | Parboiled | Glutinous 10% Long grain
 |  
                                      | Old | New | A1 Super
 |  | 100% | 5% |  
                                      | Jan | 475 | - | 325 | 310 | 300 | 285 | 275 | - | 270 | 245 | 242 | 330 | 320 | 450 |  
                                      | Feb | 466 | - | 320 | 305 | 295 | 275 | 265 | - | 260 | 235 | 232 | 325 | 315 | 430 |  
                                      | Mar | 429 | - | 282 | 267 | 259 | 241 | 231 | - | 226 | 205 | 202 | 290 | 280 | 366 |  
                                      | Apr | 392 | - | 260 | 245 | 240 | 225 | 215 | - | 205 | 195 | 192 | 265 | 260 | 310 |  
                                      | May | 405 | - | 268 | 253 | 248 | 233 | 223 | - | 218 | 198 | 195 | 273 | 268 | 310 |  
                                      | Jun | 407 | - | 272 | 257 | 252 | 237 | 227 | - | 222 | 202 | 199 | 275 | 270 | 276 |  
                                      | July | 426 | - | 275 | 260 | 255 | 270 | 230 | - | 225 | 214 | 211 | 275 | 270 | 270 |  
                                      | Aug | 435 | - | 274 | 259 | 254 | 239 | 229 | - | 224 | 214 | 211 | 278 | 273 | 275 |  
                                      | Sep | 501 | - | 255 | 240 | 235 | 225 | 215 | - | 210 | 196 | 193 | 282 | 277 | 293 |  
                                      | Oct | 515 | - | 244 | 229 | 224 | 214 | 204 | - | 199 | 180 | 177 | 276 | 271 | 291 |  
                                      | Nov | 525 | 430 | 244 | 229 | 224 | 214 | 204 | - | 199 | 175 | 172 | 285 | 280 | 288 |  
                                      | Dec | 547 | 452 | 247 | 232 | 227 | 217 | 207 | - | 202 | 169 | 166 | 283 | 278 | 290 |  
                                      | Average | 460 | 441 | 272 | 257 | 251 | 237 | 227 | - | 222 | 202 | 199 | 286 | 280 | 321 |  | 
                              
                                | 2000 (2543)  | 
                              
                                | 
                                    
                                      | Month | Thai Hom Mali Grade B
 | W.R. 100%  Grade 2
 | W.R.5% | W.R.10% | W.R.15% | W.R. 25% Super
 | W.R.25% | W.R.35% | White Brok. Rice | Parboiled | Glutinous 10% Long grain
 |  
                                      | Old | New | A1 Super
 | A1 Special
 | 100% | 5% |  
                                      | Jan | 555 | 470 | 250 | 235 | 230 | 220 | 210 | - | 205 | 165 | 162 | 275 | 270 | 285 |  
                                      | Feb | 555 | 470 | 263 | 248 | 243 | 229 | 219 | - | 214 | 165 | 162 | 280 | 275 | 285 |  
                                      | Mar | 560 | 475 | 254 | 239 | 234 | 219 | 209 | - | 204 | 160 | 157 | 270 | 265 | 277 |  
                                      | Apr | 560 | 478 | 236 | 221 | 216 | 201 | 191 | - | 186 | 153 | 150 | 259 | 254 | 279 |  
                                      | May | 519 | - | 230 | 215 | 210 | 195 | 185 | - | 180 | 150 | 147 | 250 | 245 | 284 |  
                                      | Jun | 540 | - | 228 | 213 | 208 | 193 | 183 | - | 178 | 150 | 147 | 243 | 238 | 285 |  
                                      | July | 568 | - | 220 | 205 | 200 | 185 | 175 | - | 170 | 146 | 143 | 241 | 236 | 290 |  
                                      | Aug | 580 | - | 220 | 205 | 200 | 185 | 175 | - | 170 | 145 | 142 | 243 | 238 | 295 |  
                                      | Sep | 580 | - | 210 | 195 | 190 | 175 | 165 | - | 160 | 145 | 142 | 221 | 216 | 295 |  
                                      | Oct | 580 | - | 205 | 190 | 185 | 170 | 160 | - | 155 | 145 | 142 | 215 | 210 | 295 |  
                                      | Nov | 575 | - | 207 | 192 | 187 | 172 | 162 | - | 157 | 142 | 139 | 212 | 207 | 292 |  
                                      | Dec | 565 | 415 | 205 | 190 | 185 | 170 | 160 | - | 155 | 140 | 137 | 210 | 205 | 295 |  
                                      | Average | 561 | 462 | 227 | 212 | 207 | 193 | 183 | - | 178 | 150 | 147 | 286 | 238 | 288 |  | 
                              
                                | 2001 (2544) | 
                              
                                | 
                                    
                                      | Month | Thai Hom Mali Grade B
 | W.R. 100%  Grade 2
 | W.R.5% | W.R.10% | W.R.15% | W.R. 25% Super
 | W.R.25% | W.R.35% | White Brok. Rice | Parboiled | Glutinous 10% Long grain
 |  
                                      | Old | New | A1 Super
 | A1 Special
 | 100% | 5% |  
                                      | Jan | 565 | 415 | 209 | 194 | 189 | 174 | 160 | - | 155 | 140 | 137 | 213 | 208 | 301 |  
                                      | Feb | 560 | 405 | 206 | 191 | 186 | 171 | 156 | - | 151 | 140 | 137 | 203 | 198 | 305 |  
                                      | Mar | 526 | 374 | 204 | 189 | 184 | 169 | 154 | - | 149 | 139 | 136 | 190 | 185 | 304 |  
                                      | Apr | 497 | 343 | 185 | 170 | 165 | 153 | 141 | - | 136 | 126 | 125 | 176 | 171 | 290 |  
                                      | May | 331 | - | 180 | 165 | 160 | 150 | 140 | - | 135 | 127 | 124 | 181 | 176 | 285 |  
                                      | Jun | 300 | - | 180 | 165 | 160 | 151 | 141 | - | 136 | 131 | 128 | 190 | 185 | 285 |  
                                      | July | 286 | - | 178 | 167 | 162 | 157 | 147 | - | 142 | 140 | 137 | 211 | 206 | 284 |  
                                      | Aug | 277 | - | 178 | 168 | 162 | 158 | 151 | - | 146 | 141 | 138 | 215 | 210 | 280 |  
                                      | Sep | 273 | - | 184 | 174 | 171 | 166 | 160 | - | 156 | 146 | 143 | 230 | 225 | 277 |  
                                      | Oct | 273 | - | 184 | 174 | 171 | 166 | 160 | - | 156 | 146 | 143 | 230 | 225 | 277 |  
                                      | Nov | 270 | - | 181 | 170 | 167 | 164 | 157 | - | 154 | 141 | 138 | 210 | 205 | 275 |  
                                      | Dec | 263 | 270 | 188 | 178 | 175 | 172 | 165 | - | 162 | 140 | 138 | 200 | 195 | 275 |  
                                      | Average | 368 | 361 | 188 | 175 | 171 | 163 | 153 | - | 148 | 138 | 135 | 204 | 199 | 287 |  | 
                              
                                | 2002 (2545)  | 
                              
                                | 
                                    
                                      | Month | Thai Hom MaliGrade B
 | W.R. 100%  Grade 2
 | W.R.5% | W.R.10% | W.R.15% | W.R. 25% Super
 | W.R.25% | W.R.35% | White Brok. Rice | Parboiled | Glutinous 10% Long grain
 |  
                                      | Old | New | A1 Super
 | A1 Special
 | 100% | 5% |  
                                      | Jan | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                      | Feb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                      | Mar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                      | Apr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                      | May |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                      | Jun |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                      | July |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                      | Aug |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                      | Sep |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                      | Oct |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                      | Nov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                      | Dec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                      | Average |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                              
                                | 2003 (2546)  | 
                              
                                | 
                                    
                                      | Month | Thai Hom Mali Grade B
 | W.R. 100%  Grade 2
 | W.R.5% | W.R.10% | W.R.15% | W.R. 25% Super
 | W.R.25% | W.R.35% | White Brok. Rice | Parboiled | Glutinous 10% Long grain
 |  
                                      | Old | New | A1 Super
 | A1 Special
 | 100% | 5% |  
                                      | Jan | 368 | - | 205 | 200 | 197 | 195 | - | 189 | 181 | 157 | 155 | 198 | 193 | 290 |  
                                      | Feb | 380 | - | 205 | 200 | 196 | 194 | - | 188 | 180 | 157 | 155 | 200 | 195 | 290 |  
                                      | Mar | 458 | - | 202 | 197 | 193 | 191 | - | 183 | 175 | 156 | 154 | 199 | 194 | 295 |  
                                      | Apr | 475 | - | 198 | 193 | 189 | 187 | - | 175 | 167 | 150 | 148 | 196 | 191 | 300 |  
                                      | May | 485 | - | 204 | 199 | 195 | 192 | - | 180 | 172 | 150 | 148 | 196 | 191 | 301 |  
                                      | Jun | 490 | - | 210 | 203 | 199 | 197 | - | 186 | 180 | 153 | 151 | 201 | 196 | 310 |  
                                      | July | 490 | - | 208 | 201 | 197 | 195 | - | 184 | 179 | 155 | 153 | 206 | 199 | 321 |  
                                      | Aug | 505 | - | 205 | 198 | 194 | 192 | - | 181 | 176 | 154 | 152 | 201 | 194 | 348 |  
                                      | Sep | 554 | - | 205 | 198 | 194 | 192 | - | 181 | 176 | 156 | 154 | 201 | 194 | 365 |  
                                      | Oct | 518 | - | 201 | 194 | 192 | 189 | - | 181 | 176 | 159 | 157 | 202 | 199 | 338 |  
                                      | Nov | 509 | - | 199 | 194 | 192 | 188 | - | 181 | 176 | 159 | 157 | 198 | 195 | 335 |  
                                      | Dec | 527 | - | 203 | 198 | 196 | 193 | - | 185 | 180 | 165 | 162 | 198 | 194 | 353 |  
                                      | Average | 480 | - | 204 | 198 | 194 | 192 | - | 183 | 176 | 156 | 154 | 200 | 194 | 320 |  | 
                              
                                | Unit : USD / MT
 ที่มา: สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กลุ่มกำกับการค้าข้าว สำนักการค้าข้าวต่างประเทศ
 หมายเหตุ : เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2545 คณะกรรมการสาขาข้าว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงจากการกำหนดราคาถัวเฉลี่ยตามคุณภาพเป็นราคาถัวเฉลี่ยตามมาตรฐานเพื่อการส่งออก รวมทั้งกำหนดชนิดข้าวหอมมะลิไทยชั้น 1 และชั้น 2 แทนข้าวหอมชนิด 100% ชั้น 1 และ 100% ชั้น 2
 | 
                              
                                |  | 
                              
                                |  Back to List of Statistics |