| 
                      
                        | 
                          
                            
                              |  | 
                                
                                  | 
                                      ปริมาณการส่งออกข้าวของไทย รายประเทศ ระหว่างปี 2543-2547 |  
                                  |  |  
                                  | 
                                    
                                      
                                        
                                          | ประเทศ | 2543  | 2544  | 2545  | 2546  | 2547  | %เปลี่ยนแปลง |  
                                          | เอเชีย | 1,949,741  | 2,036,074  | 2,364,617  | 2,681,248.70  | 2,584,491.12  | -3.61  |  
                                          | กัมพูชา | 16,942  | 26,942  | 38,500  | 42,418.33  | 24,023.80  | -43.36  |  
                                          | เกาหลีใต้ | 40,502  | 20,040  | 3  | 43,541.61  | 34,326.16  | -21.16  |  
                                          | เกาหลีเหนือ | 295,218  | 1,733  | 202,557  | 94,855.00  | 317,281.88  | 234.49  |  
                                          | จีน | 272,298  | 254,842  | 299,557  | 254,501.33  | 698,090.82  | 174.30  |  
                                          | ญี่ปุ่น | 143,617  | 136,602  | 121,671  | 156,004.62  | 117,582.43  | -24.63  |  
                                          | ติมอร์ | 989  | 430  | 2,936  | 6,502.97  | 4,989.48  | -23.27  |  
                                          | ไต้หวัน | 4,356  | 3,203  | 13,553  | 21,904.16  | 30,927.45  | 41.19  |  
                                          | เนปาล |  |  |  |  | 1.06  |  |  
                                          | บรูไน | 26,000  | 27,400  | 31,821  | 20,139.00  | 31,014.75  | 54.00  |  
                                          | บังกลาเทศ | 21  |  |  | 3,799.01  | 3,717.63  | -2.14  |  
                                          | ปากีสถาน |  |  |  |  | 3.28  |  |  
                                          | พม่า | 14,591  | 367  | 1,062  | 2,975.82  | 601.69  | -79.78  |  
                                          | ฟิลิปปินส์ | 26,644  | 190,756  | 155,506  | 389,320.25  | 198,942.68  | -48.90  |  
                                          | ภูถาน |  |  | 250  |  | -  |  |  
                                          | มัลดีฟส์ | 1,161  | 1,551  | 1,562  | 1,231.00  | 1,398.89  | 13.64  |  
                                          | มาเก๊า | 2,517  | 5,364  | 5,401  | 8,823.58  | 5,305.99  | -39.87  |  
                                          | มาเลเซีย | 330,519  | 351,477  | 266,159  | 316,396.10  | 457,377.50  | 44.56  |  
                                          | ลาว | 5,120  | 8,840  | 3,270  | 2,103.56  | 6,080.95  | 189.08  |  
                                          | เวียดนาม | 1,413  | 1,333  | 924  | 1,397.50  | 1,899.50  | 35.92  |  
                                          | ศรีลังกา | 90  | 245  | 243  | 240.99  | 1,968.00  | 716.64  |  
                                          | สิงคโปร์ | 263,167  | 290,979  | 254,497  | 270,500.91  | 205,764.79  | -23.93  |  
                                          | อินเดีย |  |  | 43  | 85.00  | 21.18  | -75.08  |  
                                          | อินโดนีเซีย | 250,361  | 446,972  | 697,352  | 763,689.65  | 155,739.04  | -79.61  |  
                                          | ฮ่องกง | 254,215  | 267,000  | 267,750  | 280,818.31  | 287,432.19  | 2.36  |  
                                          | ตะวันออกกลาง | 1,389,625  | 1,080,860  | 1,220,944  | 1,167,503.68  | 1,611,185.39  | 38.00  |  
                                          | กาตาร์ | 756  | 463  | 536  | 713.50  | 1,832.03  | 156.77  |  
                                          | คูเวต | 1,389  | 2,138  | 2,000  | 2,174.77  | 3,020.02  | 38.87  |  
                                          | จอร์แดน | 9,896  | 9,129  | 10,282  | 25,941.04  | 14,110.74  | -45.60  |  
                                          | ซาอุดิอาระเบีย | 64,705  | 69,101  | 58,309  | 45,428.24  | 70,719.62  | 55.67  |  
                                          | ซีเรีย | 81,018  | 11,891  | 105,927  | 58,460.74  | 8,598.78  | -85.29  |  
                                          | ไซปรัส | 540  | 511  | 649  | 1,507.05  | 918.54  | -39.05  |  
                                          | ตุรกี | 3,749  | 938  | 5,528  | 2,870.06  | 1,797.06  | -37.39  |  
                                          | บาห์เรน | 1,486  | 2,431  | 1,729  | 5,848.36  | 2,560.87  | -56.21  |  
                                          | เยเมน | 140,650  | 122,350  | 138,775  | 134,404.89  | 153,588.61  | 14.27  |  
                                          | เลบานอน | 6,298  | 6,248  | 5,926  | 6,981.66  | 5,692.99  | -18.46  |  
                                          | สหรัฐอาหรับฯ | 140,098  | 223,867  | 229,975  | 68,249.01  | 89,208.18  | 30.71  |  
                                          | อิรัก | 288,225  | 263,389  | 230,260  | 284,520.00  | 607,571.45  | 113.54  |  
                                          | อิสราเอล | 39,556  | 46,408  | 33,506  | 40,124.31  | 40,885.90  | 1.90  |  
                                          | อิหร่าน | 611,198  | 321,956  | 397,441  | 490,180.47  | 610,581.60  | 24.56  |  
                                          | โอมาน | 63  | 40  | 102  | 99.60  | 99.00  | -0.60  |  
                                          | ยุโรป | 325,597  | 410,207  | 344,422  | 342,561.60  | 440,714.85  | 28.65  |  
                                          | กรีซ | 381  | 707  | 626  | 644.77  | 811.73  | 25.89  |  
                                          | โครเอเทีย |  | 2,967  | 3,910  | 5,141.82  | 2,826.82  | -45.02  |  
                                          | เช็ก | 717  | 2,020  | 3,526  | 4,082.89  | 8,180.14  | 100.35  |  
                                          | เดนมาร์ก | 1,233  | 1,372  | 1,276  | 1,632.89  | 1,379.30  | -15.53  |  
                                          | นอร์เวย์ | 7,875  | 9,390  | 9,234  | 9,560.38  | 11,082.84  | 15.92  |  
                                          | เนเธอร์แลนด์ | 84,220  | 103,686  | 55,833  | 48,565.26  | 41,474.01  | -14.60  |  
                                          | บัลแกเรีย |  | 22  | 215  | 675.00  | 672.50  | -0.37  |  
                                          | เบลเยียม | 36,489  | 26,945  | 31,715  | 29,248.12  | 28,778.65  | -1.61  |  
                                          | โปรตุเกส | 428  | 1,505  | 1,627  | 1,992.13  | 2,289.76  | 14.94  |  
                                          | โปแลนด์ | 25,688  | 25,896  | 17,011  | 13,986.93  | 1,538.74  | -89.00  |  
                                          | ฝรั่งเศส | 45,640  | 60,663  | 68,245  | 56,372.50  | 58,911.82  | 4.50  |  
                                          | ฟินแลนด์ | 1,140  | 1,853  | 2,189  | 1,738.74  | 1,887.14  | 8.53  |  
                                          | มอลตา | 397  | 398  | 278  | 320.90  | 302.73  | -5.66  |  
                                          | โมนาโค |  |  | 67  |  | -  |  |  
                                          | ยูโกสลาเวีย | 500  |  |  | 21.50  | -  | -100.00  |  
                                          | ยูเครน |  | 2,400  | 149  | 2,267.79  | 19,562.01  | 762.60  |  
                                          | เยอรมนี | 15,571  | 17,626  | 15,124  | 16,972.05  | 18,664.21  | 9.97  |  
                                          | รัสเซีย | 6,494  | 22,346  | 33,055  | 43,120.31  | 107,568.14  | 149.46  |  
                                          | โรมาเนีย | 21  | 43  | 34  | 91.40  | 84.35  | -7.71  |  
                                          | ลัตเวีย | 301  | 12,264  | 616  | 1,610.50  | 276.00  | -82.86  |  
                                          | ลิทัวเนีย | 108  | 43  | 3,251  | 1,859.50  | 5,869.50  | 215.65  |  
                                          | สก๊อตแลนด์ |  |  | 20  | 100.50  | 126.00  | 25.37  |  
                                          | สเปน | 25,172  | 24,182  | 26,121  | 28,285.70  | 45,113.81  | 59.49  |  
                                          | สโลวัก |  | 127  | 74  |  | 42.89  |  |  
                                          | สโลวะเกีย |  |  |  | 21.00  | 119.01  | 466.80  |  
                                          | สโลวีเนีย | 2,691  | 180  | 212  | 254.80  | 798.62  | 213.43  |  
                                          | สวิตเซอร์แลนด์ | 20,272  | 40,193  | 19,090  | 26,140.82  | 20,665.34  | -20.95  |  
                                          | สวีเดน | 10,674  | 8,692  | 7,826  | 7,226.93  | 8,783.93  | 21.54  |  
                                          | สหราชอาณาจักร | 12,704  | 15,182  | 16,909  | 17,184.48  | 20,063.42  | 16.75  |  
                                          | ออสเตรีย | 1,234  | 1,426  | 1,590  | 1,797.60  | 1,738.92  | -3.26  |  
                                          | อาร์เมเนีย |  |  | 64  | 43.00  | 17.00  | -60.47  |  
                                          | อิตาลี | 24,751  | 24,357  | 19,571  | 19,917.01  | 28,669.47  | 43.94  |  
                                          | เอสโตเนีย |  |  |  | 87.02  | 47.50  | -45.42  |  
                                          | ไอซ์แลนด์ | 268  | 199  | 178  | 25.33  | 271.15  | 970.45  |  
                                          | ไอร์แลนด์ |  |  | 209  | 505.81  | 307.46  | -39.21  |  
                                          | ฮังการี | 628  | 3,524  | 4,580  | 1,066.24  | 1,789.97  | 67.88  |  
                                          | แอฟริกา | 2,558,818  | 3,558,058  | 2,863,159  | 2,615,450.41  | 4,757,262.82  | 81.89  |  
                                          | กานา | 93,255  | 97,401  | 78,525  | 127,302.76  | 333,940.25  | 162.32  |  
                                          | กาบอง | 31,542  | 59,571  | 29,145  | 35,018.25  | 42,791.89  | 22.20  |  
                                          | กินี | 64  | 1,214  | 250  |  | 10,000.00  |  |  
                                          | กินีบิสเซา | 1,100  |  | 2,250  | 3,192.50  | 110.00  | -96.55  |  
                                          | เกาะแคนารี |  |  |  |  | -  |  |  
                                          | แกมเบีย | 6,600  | 28,921  |  | 6,271.50  | 8,100.00  | 29.16  |  
                                          | คองโก | 263  | 10,669  | 14,777  | 9,437.03  | 279.26  | -97.04  |  
                                          | เคนยา | 20,011  | 6,153  | 6,444  | 4,721.22  | 10,778.74  | 128.30  |  
                                          | เคปเวิร์ด |  |  | 10,000  | 4,400.00  | 798.00  | -81.86  |  
                                          | แคเมอรูน | 624  | 42,540  | 42,629  | 48,624.34  | 273,154.68  | 461.77  |  
                                          | โคโมโรส | 14,748  | 14,712  | 14,188  | 14,173.06  | 8,613.50  | -39.23  |  
                                          | จิบูติ | 8,479  | 5,779  | 3,005  | 2,521.50  | -  | -100.00  |  
                                          | แชร์ |  |  | 22  | 21.50  | 21.50  |  |  
                                          | ซาอีร์ |  | 7,272  | 22  |  | -  |  |  
                                          | ซิมบับเว | 1,643  |  | 63  |  | -  |  |  
                                          | ซูดาน |  | 65  | 129  | 504.50  | 552.00  | 9.42  |  
                                          | เซเนกัล | 625,766  | 814,687  | 777,632  | 556,762.20  | 569,791.66  | 2.34  |  
                                          | เซียราลีโอน | 8,429  | 25,737  | 1,043  | 8,452.80  | 7,180.50  | -15.05  |  
                                          | แซมเบีย | 476  |  | 462  | 2,000.00  | 7,000.00  | 250.00  |  
                                          | โซมาเลีย | 62,500  | 15,750  | 2,500  | 16,999.22  | 18,604.50  | 9.44  |  
                                          | ตูนีเซีย | 5,559  | 15,305  | 10,645  | 19,520.50  | 8,732.00  | -55.27  |  
                                          | โตโก | 53,076  | 31,456  | 18,653  | 36,090.05  | 110,299.42  | 205.62  |  
                                          | แทนซาเนีย | 33,600  | 8,512  | 165  | 42.84  | 20,990.73  | 48,897.97  |  
                                          | นามิเบีย |  |  | 120  | 66.00  | 93.20  | 41.21  |  
                                          | ไนจีเรีย | 874,151  | 1,496,571  | 967,596  | 546,068.35  | 839,425.97  | 53.72  |  
                                          | ไนเจอร์ |  |  |  | 542.00  | 3,022.00  | 457.56  |  
                                          | บูร์กินาฟาโซ |  | 86  |  | 1,064.50  | 3,589.00  | 237.15  |  
                                          | เบนิน | 100,250  | 83,257  | 93,602  | 274,257.45  | 466,506.56  | 70.10  |  
                                          | มอริเชียส | 13,522  | 37,451  | 26,234  | 1,546.55  | 13,823.93  | 793.86  |  
                                          | มอริเตเนีย | 18,300  |  |  |  | -  |  |  
                                          | มาดากัสการ์ | 631  | 22  | 100  | 8,824.00  | 60,484.90  |  |  
                                          | มายอทเต | 22  | 1,393  | 1,024  | 2,641.36  | 5,240.66  | 98.41  |  
                                          | มาลี | 63  | 12,129  | 22  | 113.50  | -  | -100.00  |  
                                          | โมซัมบิก | 26,940  | 15,747  | 11,147  | 24,602.00  | 278,261.52  | 1,031.05  |  
                                          | โมร็อกโก |  | 194  | 87  |  | 331.96  |  |  
                                          | รวันดา |  |  |  |  | -  |  |  
                                          | เรอูเนียง | 17,261  | 23,445  | 21,121  | 21,745.98  | 34,587.47  | 59.05  |  
                                          | ลิเบีย | 194  | 215  | 283  | 334.50  | 540.36  | 61.54  |  
                                          | ไลบีเรีย | 3,000  | 4,400  |  |  | 559.01  |  |  
                                          | อิเควทอเรียลกินี | 1,465  | 2,992  | 91  | 3,118.96  | 7,598.18  | 143.61  |  
                                          | อิยิปต์ | 17,800  | 11,006  | 115  | 215.00  | 9.50  |  |  
                                          | แองโกลา | 29,266  | 28,596  | 40,432  | 40,868.03  | 381,242.64  | 832.86  |  
                                          | เอธิโอเปีย |  | 43  |  | 130.50  | -  | -100.00  |  
                                          | แอฟริกากลาง |  |  |  |  | -  |  |  
                                          | แอฟริกาใต้ | 428,910  | 343,159  | 317,198  | 420,235.75  | 814,271.26  | 93.77  |  
                                          | แอฟริกาตะวันตก |  |  |  | 21.50  | -  | -100.00  |  
                                          | แอลจีเรีย | 2,308  | 6,468  | 27,948  | 21,658.50  | 17,100.75  | -21.04  |  
                                          | ไอวอรีโคสต์ | 57,005  | 305,143  | 343,492  | 351,340.21  | 398,835.34  | 13.52  |  
                                          | อเมริกา | 299,105  | 383,238  | 373,024  | 699,396.76  | 613,534.18  | -12.28  |  
                                          | กวม | 737  | 1,201  | 1,085  | 567.64  | 269.40  | -52.54  |  
                                          | กวาเดอลูป | 558  | 330  | 440  | 370.00  | 193.50  | -47.70  |  
                                          | กัวเตมาลา |  |  |  |  | -  |  |  
                                          | กายอานา |  | 124  | 92  | 22.93  | 80.84  | 252.60  |  
                                          | คอสตาริกา | 25  | 32  | 47  | 100.38  | 45.39  | -54.78  |  
                                          | คิวบา |  |  |  |  | 14,250.00  |  |  
                                          | แคนาดา | 51,720  | 61,224  | 56,904  | 58,279.04  | 69,110.02  | 18.58  |  
                                          | โคลัมเบีย |  | 10,700  |  |  | 44,500.00  |  |  
                                          | จาไมกา | 149  | 313  | 1,587  | 830.73  | 2,921.37  | 251.66  |  
                                          | ชิลี | 65  | 12,517  | 28,097  | 130,263.30  | 53,296.33  | -59.09  |  
                                          | ซูรินัม |  |  | 14  | 22.00  | -  | -100.00  |  
                                          | โดมินิกัน |  |  |  | 46.00  | -  | -100.00  |  
                                          | ตรินิแดด | 1,642  | 2,132  | 1,891  | 1,468.26  | 1,840.12  | 25.33  |  
                                          | บราซิล | 65  | 53  | 40  | 199,319.10  | 29,094.50  | -85.40  |  
                                          | บาฮามาส |  |  |  |  | 49.60  |  |  
                                          | ปานามา |  |  | 20  | 62.93  | 20.98  | -66.66  |  
                                          | เปรู |  |  |  | 21.50  | -  |  |  
                                          | เปอร์โตริโก |  | 22  |  |  | -  |  |  
                                          | เฟรนช์เกียนา | 298  | 173  | 150  | 295.97  | 320.15  | 8.17  |  
                                          | มาร์ตินิก | 22  |  | 19  | 80.88  | 436.44  | 439.61  |  
                                          | เม็กซิโก |  | 38  | 11  | 42.00  | 62.50  | 48.81  |  
                                          | เวเนซูเอลา | 106  | 84  | 174  | 40.36  | 254.02  | 529.33  |  
                                          | สหรัฐอเมริกา | 243,705  | 284,274  | 282,455  | 307,560.74  | 376,677.03  | 22.47  |  
                                          | อาร์เจนตินา | 15  | 21  |  | 3.00  | 87.00  | 2,800.00  |  
                                          | เฮติ |  | 10,000  |  |  | 20,025.00  |  |  
                                          | โอเชียเนีย | 76,507  | 76,932  | 79,473  | 91,253.40  | 133,035.68  | 45.79  |  
                                          | คิริบาส |  |  |  |  | 686.39  |  |  
                                          | ซามัว |  |  | 22  | 21.51  | 99.95  | 364.67  |  
                                          | โซโลมอน |  |  | 150  |  | -  |  |  
                                          | ตองกา |  |  |  |  | 42.25  |  |  
                                          | ตาฮิติ | 121  | 188  | 145  | 1,274.39  | 4,824.31  | 278.56  |  
                                          | นาอูรู |  |  |  |  | 22.20  |  |  
                                          | นิวคาลีโดเนีย | 1,438  | 1,264  | 995  | 1,495.41  | 2,086.58  | 39.53  |  
                                          | นิวซีแลนด์ | 4,631  | 5,205  | 6,547  | 8,663.43  | 11,244.84  | 29.80  |  
                                          | ปาปัวนิวกินี | 621  | 454  | 1,159  | 4,181.26  | 22,363.50  | 434.85  |  
                                          | พาเลา | 7  | 1,209  | 391  | 80.81  | 83.50  | 3.32  |  
                                          | โพนาเป | 43  |  |  |  | -  |  |  
                                          | ฟิจิ | 31,310  | 25,432  | 20,761  | 21,843.25  | 27,603.96  | 26.37  |  
                                          | เฟรนโพลินีเซีย |  |  |  | 62.48  | 994.13  |  |  
                                          | มาร์แชล | 131  |  |  | 20.99  | -  | -100.00  |  
                                          | มาเรียนา | 978  | 827  | 1,387  | 1,059.75  | 1,891.26  | 78.46  |  
                                          | ไมโครนีเซีย | 519  | 299  |  | 23.00  | 278.87  | 1,112.27  |  
                                          | วานูตู |  |  |  | 22.00  | 382.13  | 1,636.95  |  
                                          | ออสเตรเลีย | 36,708  | 42,053  | 47,917  | 52,505.11  | 60,431.82  | 15.10  |  
                                          | รวมทั้งสิ้น | 6,599,393  | 7,545,368  | 7,245,638  | 7,597,414.55  | 10,140,224.05  | 33.47  |  
                                          | มูลค่าข้าว (ล้านบาท) | 68,102  | 69,261  | 67,193  | 76,368.38  | 110,375.66  | 44.53  |  
                                          | มูลค่าข้าว (ล้านUS$) | 1,724  | 1,567  | 1,554  | 1,843.66  | 2,748.98  | 49.10  |  
                                          | ปริมาณข้าวเอกชน | 6,262,338  | 7,262,398  | 6,899,518  | 7,225,070.55  | 10,117,573.55  | 40.03  |  
                                          | ปริมาณข้าวรัฐบาล | 337,055  | 282,970  | 346,121  | 372,344.00  | 22,650.50  | -93.92  |  |  
                                  |  |  
                                  | รวบรวมโดย : สำนักการค้าข้าวต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ |  
                                  | ที่มา : สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สำนักงานมาตรฐานสินค้า  |  
                                  | หมายเหตุ : 1/ ตั้งแต่ มกราคม-21 มีนาคม และพฤศจิกายน-ธันวาคม 2545 ปริมาณข้าวหอมมะลิ รวบรวมโดยสำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว
 2/ ตั้งแต่ 22 มีนาคม-ตุลาคม 2545 ปริมาณและมูลค่าข้าวหอมมะลิ รวบรวมโดยกองตรวจสอบและมาตรฐานสินค้า
 3/ รวมข้าวชายแดนแล้ว
 |  
                                  |  |  
                                  |  | Back to previous page |  |  |  
                        | 
                            
                              
                                | 
                                 
                                  
                                    
                                      |  | © Thai Rice Exporters Association
 37 Soi Ngamduplee , Rama 4 Road , Toongmahamek , Sathorn District , Bangkok 10120 ,
 Tel. 0-2287-2674-7 , 0-2287-2663-4 , Fax : 0-2287-2678
 E-mail : contact@thairiceexporters.or.th
 
 Copyright © 2008 All rights reserved by Thai Rice Exporters Association.
 
 
 |  |  |  |