| 
                      
                        | 
                          
                            
                              |  | 
                                
                                  | 
                                      ปริมาณการส่งออกข้าวของไทย รายประเทศ ระหว่างปี 2547-2550 |  
                                  | 
                                      
                                          
                                          | 
                                              
                                                | ประเทศ | 2547 | 2548 | 2549 | %สัดส่วน | 2550  | %สัดส่วน | % เปลี่ยนแปลง |  
                                                | เอเชีย | 2,584,491 | 2,057,800 | 2,069,285 | 27.89  | 2,890,639 | 30.25 | 39.69 |  
                                                | กัมพูชา | 24,024 | 26,997 | 34,644 | 0.47  | 46,618 | 0.49 | 34.56 |  
                                                | เกาหลีใต้ | 34,326 | 13,000 | 46,142 | 0.62  | 30,924 | 0.32 | -32.98 |  
                                                | เกาหลีเหนือ | 317,282 | 137,224 | 2,103 | 0.03  | 252,726 | 2.64 | 11,915.79 |  
                                                | คาซัคสถาน | 0 | 0 | 0 | 0.00  | 40 | 0.00 |  |  
                                                | จีน | 698,091 | 490,134 | 653,153 | 8.80  | 462,152 | 4.84 | -29.24 |  
                                                | ญี่ปุ่น | 117,582 | 220,328 | 131,851 | 1.78  | 145,218 | 1.52 | 10.14 |  
                                                | ติมอร์ | 4,989 | 2,101 | 3,913 | 0.05  | 17,234 | 0.18 | 340.43 |  
                                                | ไต้หวัน | 30,927 | 33,092 | 31,940 | 0.43  | 41,493 | 0.43 | 29.91 |  
                                                | เนปาล | 1 | 0 | 0 | 0.00  | 17 | 0.00 |  |  
                                                | บรูไน | 31,015 | 29,914 | 31,605 | 0.43  | 31,915 | 0.33 | 0.98 |  
                                                | บังกลาเทศ | 3,718 | 63 | 0 | 0.00  | 5,022 | 0.05 |  |  
                                                | ปากีสถาน | 3 | 7 | 0 | 0.00  | 23 | 0.00 |  |  
                                                | พม่า | 602 | 375 | 0 | 0.00  | 0 | 0.00 |  |  
                                                | ฟิลิปปินส์ | 198,943 | 77,785 | 111,925 | 1.51  | 425,506 | 4.45 | 280.17 |  
                                                | มัลดีฟส์ | 1,399 | 1,289 | 1,320 | 0.02  | 1,824 | 0.02 | 38.17 |  
                                                | มาเก๊า | 5,306 | 4,411 | 2,573 | 0.03  | 10,166 | 0.11 | 295.06 |  
                                                | มาเลเซีย | 457,378 | 417,381 | 372,814 | 5.02  | 414,028 | 4.33 | 11.05 |  
                                                | มองโกเลีย | 0 | 5 | 13 | 0.00  | 73 | 0.00 | 480.80 |  
                                                | ลาว | 6,081 | 5,893 | 8,946 | 0.12  | 11,734 | 0.12 | 31.15 |  
                                                | เวียดนาม | 1,900 | 1,439 | 2,328 | 0.03  | 2,791 | 0.03 | 19.89 |  
                                                | ศรีลังกา | 1,968 | 284 | 331 | 0.00  | 3,449 | 0.04 | 941.86 |  
                                                | สิงคโปร์ | 205,765 | 172,916 | 180,069 | 2.43  | 217,120 | 2.27 | 20.58 |  
                                                | อินเดีย | 21 | 86 | 22 | 0.00  | 568 | 0.01 | 2,541.86 |  
                                                | อินโดนีเซีย | 155,739 | 119,792 | 171,740 | 2.31  | 456,158 | 4.77 | 165.61 |  
                                                | อุซเบกิสถาน | 0 | 25 | 0 | 0.00  | 0 | 0.00 |  |  
                                                | ฮ่องกง | 287,432 | 303,262 | 281,854 | 3.80  | 313,843 | 3.28 | 11.35 |  
                                                | ตะวันออกกลาง | 1,610,267 | 906,178 | 1,577,274 | 21.26  | 1,465,148 | 15.33 | -7.11 |  
                                                | กาตาร์ | 1,832 | 1,803 | 3,090 | 0.04  | 4,886 | 0.05 | 58.12 |  
                                                | คูเวต | 3,020 | 3,388 | 6,292 | 0.08  | 11,366 | 0.12 | 80.63 |  
                                                | จอร์แดน | 14,111 | 8,263 | 9,018 | 0.12  | 18,800 | 0.20 | 108.46 |  
                                                | ซาอุดิอาระเบีย | 70,720 | 52,620 | 52,140 | 0.70  | 76,919 | 0.80 | 47.53 |  
                                                | ซีเรีย | 8,599 | 8,159 | 5,501 | 0.07  | 11,974 | 0.13 | 117.66 |  
                                                | ตุรกี | 1,797 | 1,025 | 1,125 | 0.02  | 9,918 | 0.10 | 781.41 |  
                                                | บาห์เรน | 2,561 | 2,752 | 2,683 | 0.04  | 4,467 | 0.05 | 66.52 |  
                                                | ปาเลสไตน์ | 0 | 217 | 0 | 0.00  | 0 | 0.00 |  |  
                                                | เยเมน | 153,589 | 117,086 | 133,260 | 1.80  | 145,245 | 1.52 | 8.99 |  
                                                | เลบานอน | 5,693 | 6,507 | 4,089 | 0.06  | 3,908 | 0.04 | -4.43 |  
                                                | สหรัฐอาหรับฯ | 89,208 | 44,824 | 53,758 | 0.72  | 90,142 | 0.94 | 67.68 |  
                                                | อัฟกานีสถาน | 0 | 0 | 0 | 0.00  | 250 | 0.00 |  |  
                                                | อิรัก | 607,571 | 463,195 | 616,923 | 8.31  | 413,436 | 4.33 | -32.98 |  
                                                | อิสราเอล | 40,886 | 35,693 | 38,445 | 0.52  | 51,768 | 0.54 | 34.65 |  
                                                | อิหร่าน | 610,582 | 160,481 | 650,697 | 8.77  | 615,904 | 6.44 | -5.35 |  
                                                | โอมาน | 99 | 165 | 254 | 0.00  | 6,166 | 0.06 | 2,331.36 |  
                                                | ยุโรป | 441,633 | 332,282 | 404,469 | 5.45  | 646,961 | 6.77 | 59.95 |  
                                                | กรีซ | 812 | 731 | 963 | 0.01  | 1,592 | 0.02 | 65.27 |  
                                                | โครเอเทีย | 2,827 | 2,523 | 2,776 | 0.04  | 3,421 | 0.04 | 23.21 |  
                                                | จอร์เจีย |  | 14 | 5,611 | 0.08  | 36,188 | 0.38 | 544.94 |  
                                                | เช็ก | 8,180 | 4,267 | 4,666 | 0.06  | 6,521 | 0.07 | 39.76 |  
                                                | เซอร์เบีย | 0 | 0 | 0 | 0.00  | 16 | 0.00 |  |  
                                                | ไซปรัส | 919 | 641 | 180 | 0.00  | 394 | 0.00 | 118.18 |  
                                                | เดนมาร์ก | 1,379 | 1,855 | 2,119 | 0.03  | 2,503 | 0.03 | 18.16 |  
                                                | นอร์เวย์ | 11,083 | 9,237 | 8,422 | 0.11  | 9,104 | 0.10 | 8.10 |  
                                                | เนเธอร์แลนด์ | 41,474 | 33,351 | 39,849 | 0.54  | 96,389 | 1.01 | 141.89 |  
                                                | บัลแกเรีย | 673 | 166 | 286 | 0.00  | 46 | 0.00 | -83.92 |  
                                                | เบลเยียม | 28,779 | 28,104 | 59,824 | 0.81  | 82,561 | 0.86 | 38.01 |  
                                                | เบลารุส | 0 | 0 | 0 | 0.00  | 678 | 0.01 |  |  
                                                | โปรตุเกส | 2,290 | 10,377 | 4,826 | 0.07  | 12,481 | 0.13 | 158.61 |  
                                                | โปแลนด์ | 1,539 | 875 | 1,607 | 0.02  | 4,638 | 0.05 | 188.62 |  
                                                | ฝรั่งเศส | 58,912 | 58,011 | 61,786 | 0.83  | 83,548 | 0.87 | 35.22 |  
                                                | ฟินแลนด์ | 1,887 | 1,426 | 1,380 | 0.02  | 1,902 | 0.02 | 37.81 |  
                                                | มอลโดวา | 0 | 0 | 11 | 0.00  | 0 | 0.00 | -100.00 |  
                                                | มอลตา | 303 | 268 | 319 | 0.00  | 493 | 0.01 | 54.36 |  
                                                | โมนาโค | 0 | 0 | 0 | 0.00  | 0 | 0.00 |  |  
                                                | ยูโกสลาเวีย | 0 | 0 | 0 | 0.00  | 0 | 0.00 |  |  
                                                | ยูเครน | 19,562 | 1,030 | 1,600 | 0.02  | 5,572 | 0.06 | 248.33 |  
                                                | เยอรมนี | 18,664 | 18,346 | 22,816 | 0.31  | 35,832 | 0.37 | 57.04 |  
                                                | รัสเซีย | 107,568 | 55,083 | 43,056 | 0.58  | 100,577 | 1.05 | 133.59 |  
                                                | โรมาเนีย | 84 | 111 | 68 | 0.00  | 134 | 0.00 | 97.56 |  
                                                | ลัตเวีย | 276 | 0 | 384 | 0.01  | 426 | 0.00 | 10.94 |  
                                                | ลิกเตนสไตน์ | 0 | 72 | 0 | 0.00  | 0 | 0.00 |  |  
                                                | ลิทัวเนีย | 5,870 | 0 | 102 | 0.00  | 770 | 0.01 | 652.34 |  
                                                | สเปน | 45,114 | 36,758 | 43,804 | 0.59  | 44,751 | 0.47 | 2.16 |  
                                                | สโลวะเกีย | 119 | 67 | 109 | 0.00  | 83 | 0.00 | -23.74 |  
                                                | สโลวัก | 43 | 0 | 0 | 0.00  | 0 | 0.00 |  |  
                                                | สโลวีเนีย | 799 | 30 | 2,591 | 0.03  | 198 | 0.00 | -92.34 |  
                                                | สวิตเซอร์แลนด์ | 20,665 | 11,468 | 9,553 | 0.13  | 15,733 | 0.16 | 64.70 |  
                                                | สวีเดน | 8,784 | 8,289 | 9,374 | 0.13  | 11,255 | 0.12 | 20.07 |  
                                                | สหราชอาณาจักร | 20,189 | 21,331 | 34,360 | 0.46  | 61,227 | 0.64 | 78.19 |  
                                                | ออสเตรีย | 1,739 | 1,941 | 2,296 | 0.03  | 2,846 | 0.03 | 23.94 |  
                                                | อาร์เมเนีย | 17 | 116 | 384 | 0.01  | 913 | 0.01 | 137.63 |  
                                                | อิตาลี | 28,669 | 23,234 | 35,285 | 0.48  | 21,404 | 0.22 | -39.34 |  
                                                | เอสโตเนีย | 47 | 1 | 0 | 0.00  | 143 | 0.00 |  |  
                                                | ไอซ์แลนด์ | 271 | 497 | 579 | 0.01  | 628 | 0.01 | 8.57 |  
                                                | ไอร์แลนด์ | 307 | 1,066 | 1,181 | 0.02  | 1,291 | 0.01 | 9.26 |  
                                                | ฮังการี | 1,790 | 998 | 2,300 | 0.03  | 703 | 0.01 | -69.43 |  
                                                | แอฟริกา | 4,757,263 | 3,450,533 | 2,736,271 | 36.87  | 3,922,286 | 41.04 | 43.34 |  
                                                | กานา | 333,940 | 108,116 | 114,854 | 1.55  | 224,771 | 2.35 | 95.70 |  
                                                | กาบอง | 42,792 | 30,261 | 37,647 | 0.51  | 39,063 | 0.41 | 3.76 |  
                                                | กินี | 10,000 | 25,150 | 22 | 0.00  | 8,741 | 0.09 | 39,631.64 |  
                                                | กินีบิสเซา | 110 | 6,065 | 210 | 0.00  | 7,369 | 0.08 | 3,415.51 |  
                                                | เกาะแคนารี | 0 | 0 | 0 | 0.00  | 0 | 0.00 |  |  
                                                | แกมเบีย | 8,100 | 47,273 | 10,522 | 0.14  | 31,087 | 0.33 | 195.45 |  
                                                | คองโก | 279 | 5,616 | 38,331 | 0.52  | 41,270 | 0.43 | 7.67 |  
                                                | เคนยา | 10,779 | 584 | 544 | 0.01  | 3,587 | 0.04 | 559.42 |  
                                                | เคปเวิร์ด | 798 | 24 | 24 | 0.00  | 8,300 | 0.09 | 34,483.33 |  
                                                | แคเมอรูน | 273,155 | 376,362 | 117,575 | 1.58  | 151,547 | 1.59 | 28.89 |  
                                                | โคโมโรส | 8,614 | 7,746 | 2,582 | 0.03  | 9,045 | 0.09 | 250.38 |  
                                                | จิบูติ | 0 | 0 | 24 | 0.00  | 520 | 0.01 | 2,112.77 |  
                                                | แชร์ | 22 | 0 | 0 | 0.00  | 0 | 0.00 |  |  
                                                | ซาอีร์ | 0 | 0 | 0 | 0.00  | 0 | 0.00 |  |  
                                                | ซิมบับเว | 0 | 0 | 0 | 0.00  | 21 | 0.00 |  |  
                                                | ซูดาน | 552 | 275 | 264 | 0.00  | 424 | 0.00 | 60.60 |  
                                                | เซเชลส์ | 0 | 0 | 0 | 0.00  | 23 | 0.00 |  |  
                                                | เซเนกัล | 569,792 | 494,649 | 319,196 | 4.30  | 680,155 | 7.12 | 113.08 |  
                                                | เซาโทเมย์ | 0 | 0 | 0 | 0.00  | 525 | 0.01 |  |  
                                                | เซียราลีโอน | 7,181 | 53,438 | 31,757 | 0.43  | 5,326 | 0.06 | -83.23 |  
                                                | แซมเบีย | 7,000 | 1,500 | 44 | 0.00  | 75 | 0.00 | 71.23 |  
                                                | โซมาเลีย | 18,605 | 0 | 0 | 0.00  | 0 | 0.00 |  |  
                                                | ตูนีเซีย | 8,732 | 16,750 | 15,521 | 0.21  | 16,551 | 0.17 | 6.64 |  
                                                | โตโก | 110,299 | 118,764 | 38,107 | 0.51  | 154,586 | 1.62 | 305.67 |  
                                                | แทนซาเนีย | 20,991 | 156 | 786 | 0.01  | 8,729 | 0.09 | 1,010.60 |  
                                                | นามิเบีย | 93 | 123 | 347 | 0.00  | 277 | 0.00 | -20.17 |  
                                                | ไนจีเรีย | 839,426 | 601,969 | 384,340 | 5.18  | 327,025 | 3.42 | -14.91 |  
                                                | ไนเจอร์ | 3,022 | 5,250 | 1,750 | 0.02  | 4,798 | 0.05 | 174.17 |  
                                                | บูร์กินาฟาโซ | 3,589 | 43 | 319 | 0.00  | 573 | 0.01 | 79.73 |  
                                                | เบนิน | 466,507 | 526,333 | 536,248 | 7.23  | 801,498 | 8.39 | 49.46 |  
                                                | มอริเชียส | 13,824 | 17,985 | 2,620 | 0.04  | 7,625 | 0.08 | 190.98 |  
                                                | มอริเตเนีย | 0 | 49 | 36,250 | 0.49  | 32,088 | 0.34 | -11.48 |  
                                                | มาดากัสการ์ | 60,485 | 57,799 | 5,347 | 0.07  | 8,331 | 0.09 | 55.82 |  
                                                | มายอทเต | 5,241 | 7,100 | 11,212 | 0.15  | 18,227 | 0.19 | 62.57 |  
                                                | มาลี | 0 | 120 | 50 | 0.00  | 0 | 0.00 | -100.00 |  
                                                | โมซัมบิก | 278,262 | 78,221 | 44,928 | 0.61  | 152,413 | 1.59 | 239.24 |  
                                                | โมร็อกโก | 332 | 60 | 42 | 0.00  | 62 | 0.00 | 47.52 |  
                                                | รวันดา | 0 | 0 | 0 | 0.00  | 0 | 0.00 |  |  
                                                | เรอูเนียง | 34,587 | 49,521 | 43,022 | 0.58  | 54,556 | 0.57 | 26.81 |  
                                                | ลิเบีย | 540 | 20,000 | 268 | 0.00  | 585 | 0.01 | 118.37 |  
                                                | เลโซโท | 0 | 0 | 20 | 0.00  | 20 | 0.00 | 0.00 |  
                                                | ไลบีเรีย | 559 | 1,034 | 5,828 | 0.08  | 277 | 0.00 | -95.25 |  
                                                | อิเควทอเรียลกินี | 7,598 | 7,266 | 1,569 | 0.02  | 5,576 | 0.06 | 255.41 |  
                                                | อิยิปต์ | 9 | 342 | 552 | 0.01  | 868 | 0.01 | 57.17 |  
                                                | อุกานดา | 0 | 0 | 0 | 0.00  | 100 | 0.00 |  |  
                                                | เอธิโอเปีย | 0 | 0 | 0 | 0.00  | 44 | 0.00 |  |  
                                                | เอริเตเรีย | 0 | 0 | 0 | 0.00  | 250 | 0.00 |  |  
                                                | แองโกลา | 381,243 | 20,885 | 35,144 | 0.47  | 150,686 | 1.58 | 328.77 |  
                                                | แอฟริกากลาง | 0 | 0 | 0 | 0.00  | 0 | 0.00 |  |  
                                                | แอฟริกาตะวันตก | 0 | 0 | 0 | 0.00  | 0 | 0.00 |  |  
                                                | แอฟริกาใต้ | 814,271 | 455,083 | 441,380 | 5.95  | 532,369 | 5.57 | 20.61 |  
                                                | แอลจีเรีย | 17,101 | 10,321 | 6,024 | 0.08  | 34,753 | 0.36 | 476.92 |  
                                                | ไอวอรีโคสต์ | 398,835 | 298,301 | 451,004 | 6.08  | 397,569 | 4.16 | -11.85 |  
                                                | อเมริกา | 613,534 | 414,293 | 483,163 | 6.51  | 477,008 | 4.99 | -1.27 |  
                                                | กวม | 269 | 950 | 1,735 | 0.02  | 3,410 | 0.04 | 96.50 |  
                                                | กวาเดอลูป | 194 | 194 | 258 | 0.00  | 522 | 0.01 | 102.33 |  
                                                | กัวเตมาลา | 0 | 0 | 0 | 0.00  | 0 | 0.00 |  |  
                                                | กายอานา | 81 | 21 | 0 | 0.00  | 88 | 0.00 |  |  
                                                | คอสตาริกา | 45 | 56 | 65 | 0.00  | 94 | 0.00 | 43.98 |  
                                                | คิวบา | 14,250 | 0 | 26,250 | 0.35  | 0 | 0.00 | -100.00 |  
                                                | แคนาดา | 69,110 | 64,175 | 70,910 | 0.96  | 74,624 | 0.78 | 5.24 |  
                                                | โคลัมเบีย | 44,500 | 0 | 0 | 0.00  | 2,322 | 0.02 |  |  
                                                | จาไมกา | 2,921 | 407 | 362 | 0.00  | 625 | 0.01 | 72.82 |  
                                                | ชิลี | 53,296 | 41 | 367 | 0.00  | 145 | 0.00 | -60.57 |  
                                                | ซูรินัม | 0 | 21 | 69 | 0.00  | 57 | 0.00 | -17.89 |  
                                                | เซนต์ลูเซีย | 0 | 0 | 21 | 0.00  | 0 | 0.00 | -100.00 |  
                                                | โดมินิกัน | 0 | 0 | 0 | 0.00  | 2 | 0.00 |  |  
                                                | ตรินิแดด | 1,840 | 509 | 311 | 0.00  | 558 | 0.01 | 79.28 |  
                                                | บราซิล | 29,095 | 148 | 122 | 0.00  | 190 | 0.00 | 55.76 |  
                                                | บาฮามาส | 50 | 0 | 0 | 0.00  | 266 | 0.00 |  |  
                                                | ปานามา | 21 | 128 | 64 | 0.00  | 44 | 0.00 | -32.14 |  
                                                | เปรู | 0 | 0 | 0 | 0.00  | 14,907 | 0.16 |  |  
                                                | เปอร์โตริโก | 0 | 140 | 62 | 0.00  | 1,462 | 0.02 | 2,254.72 |  
                                                | เฟรนช์เกียนา | 320 | 501 | 622 | 0.01  | 499 | 0.01 | -19.84 |  
                                                | มาร์ตินิก | 436 | 503 | 859 | 0.01  | 3,658 | 0.04 | 325.92 |  
                                                | เม็กซิโก | 63 | 154 | 127 | 0.00  | 44 | 0.00 | -65.08 |  
                                                | เวเนซูเอลา | 254 | 313 | 640 | 0.01  | 316 | 0.00 | -50.63 |  
                                                | เวอร์จิน | 0 | 0 | 0 | 0.00  | 250 | 0.00 |  |  
                                                | สหรัฐอเมริกา | 376,677 | 346,020 | 379,506 | 5.11  | 372,802 | 3.90 | -1.77 |  
                                                | อรุบา | 0 | 0 | 0 | 0.00  | 76 | 0.00 |  |  
                                                | อาร์เจนตินา | 87 | 14 | 812 | 0.01  | 11 | 0.00 | -98.68 |  
                                                | เฮติ | 20,025 | 0 | 0 | 0.00  | 36 | 0.00 |  |  
                                                | โอเชียเนีย | 133,036 | 143,261 | 150,193 | 2.02  | 155,339 | 1.63 | 3.43 |  
                                                | คิริบาส | 686 | 0 | 0 | 0.00  | 0 | 0.00 |  |  
                                                | หมู่เกาะคุก | 0 | 43 | 0 | 0.00  | 21 | 0.00 |  |  
                                                | ซามัว | 100 | 0 | 0 | 0.00  | 10 | 0.00 |  |  
                                                | โซโลมอน | 0 | 50 | 0 | 0.00  | 25 | 0.00 |  |  
                                                | ตองกา | 42 | 84 | 1,592 | 0.02  | 44 | 0.00 | -97.22 |  
                                                | ตาฮิติ | 4,824 | 10,183 | 5,688 | 0.08  | 5,462 | 0.06 | -3.98 |  
                                                | นาอูรู | 22 | 0 | 22 | 0.00  | 0 | 0.00 | -100.00 |  
                                                | นิวคาลีโดเนีย | 2,087 | 2,664 | 3,087 | 0.04  | 3,268 | 0.03 | 5.88 |  
                                                | นิวซีแลนด์ | 11,245 | 11,085 | 12,395 | 0.17  | 13,870 | 0.15 | 11.90 |  
                                                | ปาปัวนิวกินี | 22,364 | 12,820 | 27,764 | 0.37  | 25,935 | 0.27 | -6.59 |  
                                                | พาเลา | 83 | 92 | 229 | 0.00  | 326 | 0.00 | 42.36 |  
                                                | โพนาเป | 0 | 0 | 0 | 0.00  | 0 | 0.00 |  |  
                                                | ฟิจิ | 27,604 | 26,743 | 25,607 | 0.35  | 21,987 | 0.23 | -14.14 |  
                                                | เฟรนโพลินีเซีย | 994 | 0 | 0 | 0.00  | 0 | 0.00 |  |  
                                                | มาร์แชล | 0 | 0 | 45 | 0.00  | 0 | 0.00 | -100.00 |  
                                                | มาเรียนา | 1,891 | 1,151 | 1,772 | 0.02  | 1,009 | 0.01 | -43.05 |  
                                                | ไมโครนีเซีย | 279 | 46 | 0 | 0.00  | 0 | 0.00 |  |  
                                                | วานูตู | 382 | 193 | 21 | 0.00  | 23 | 0.00 | 10.51 |  
                                                | ออสเตรเลีย | 60,432 | 78,107 | 71,970 | 0.97  | 83,358 | 0.87 | 15.82 |  
                                                | รวมทั้งสิ้น | 10,140,224 | 7,304,346 | 7,420,656 | 100.00  | 9,557,382 | 100.00 | 28.79 |  
                                                | มูลค่าข้าว (ล้านบาท) | 110,376 | 90,874 | 97,349 |  | 123,700 |  | 27.07 |  
                                                | มูลค่าข้าว (ล้านUS$) | 2,749 | 2,278 | 2,553 |  | 3,592 |  | 40.68 |  
                                                | ปริมาณข้าวเอกชน | 10,117,574 | 7,304,346 | 7,420,656 | 100.00  | 8,897,609 | 93.10 | 19.90 |  
                                                | ปริมาณข้าวรัฐบาล | 22,651 | 0 | 0 |  | 653,282 | 6.84 |  |  |  
                                          | 
                                              
                                                | หน่วย : ตัน |  
                                                | ที่มา : สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ สำนักมาตรฐานสินค้านำเข้าส่งออก |  
                                                | รวบรวมโดย : สำนักบริหารการค้าธัญพืชและสินค้าข้อตกลง กรมการค้าต่างประเทศ |  
                                                | หมายเหตุ : 1/ ข้าวขาว - สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 2/ ข้าวหอมมะลิไทย - สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 |  |  |  
                                  |  |  
                                  |  | Back to previous page |  |  |  
                        | 
                            
                              
                                | 
                                 
                                  
                                    
                                      |  | © Thai Rice Exporters Association
 37 Soi Ngamduplee , Rama 4 Road , Toongmahamek , Sathorn District , Bangkok 10120 ,
 Tel. 0-2287-2674-7 , 0-2287-2663-4 , Fax : 0-2287-2678
 E-mail : contact@thairiceexporters.or.th
 
 Copyright © 2008 All rights reserved by Thai Rice Exporters Association.
 
 
 |  |  |  |